
YAMAHA APX600 BLACK ACOUSTIC-ELECTRIC GUITAR
APX600 BLK
SKU
139127
Special Price SGD $433.00 Usual Price: SGD $510.00
The archetypal APX, the 600 series combines the outstanding comfort and perfect on-stage tone.
- Thin Body and Cutaway For Excellent Playability
- 634mm Scale Length for Enhanced Comfort
- Narrower String Spacing Makes Stretching for Chords Easier
- New Bracing Pattern For More Powerful Bass Response
- Stage-focused Pickup Sound to Cut Through a Mix
- Inlaid Soundhole Rosette
Delivery Within Singapore
Receive as early as Monday, 23 Feb
Product Warranty
1-Year (Online Warranty Registration for this product is required)
All prices inclusive of GST
9% GST
Product comes packaged with
- Hex Wrench
| APX600/M/FM | APX700II | APX1000 | APX1200II | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Body Shape | APX Shape | APX Shape | APX Shape | APX Shape | |
| Dimension | Scale Length | 634mm | 650mm | 650mm | 650mm |
| Body Length | 490mm | 490mm | 490mm | 490mm | |
| Total Length | 1022mm | 1031mm | 1031mm | 1031mm | |
| Body Width | 384mm | 384mm | 384mm | 384mm | |
| Body Depth | 80-90mm | 80-90mm | 80-90mm | 80-90mm | |
| Nut Width | 43mm | 43mm | 43mm | 43mm | |
| String Spacing | 10.0mm | 10.7mm | 11.0mm | 11.0mm | |
| Fingerboard Radius | R400mm | R400mm | R400mm | R400mm | |
| Material | Top | APX600: Spruce APX600M: Spruce APX600FM: Flamed Maple |
Solid Spruce | Solid Spruce | Solid Spruce |
| Back | Locally Sourced Tonewood | Nato or Okume | Flamed Maple | Solid Rosewood | |
| Side | Locally Sourced Tonewood | Nato or Okume | Flamed Maple | Solid Rosewood | |
| Neck | Locally Sourced Tonewood | Nato | Nato | African Mahogany | |
| Fingerboard | Rosewood | Rosewood | Rosewood | Ebony | |
| Bridge | Rosewood | Rosewood | Rosewood | Ebony | |
| Nut | Urea | Urea | Urea | Urea | |
| Saddle | Urea | Urea | Urea | Urea | |
| Bridge Pins | Black ABS with White Dot | Black ABS with White Dot | Black ABS with White Dot | Black ABS with White Dot | |
| Tuners | Die-cast Chrome (TM29T) | Die-cast Chrome (TM-29T) | Die-cast Gold (TM29G) | Die-cast Gold w/ Black Buttons (TM29GB) | |
| Body Binding | APX600: Ivory + Black APX600M: - APX600FM: Ivory + Black |
Cream + Black | Cream + Black | Mahogany + Cream | |
| Soundhole Inlay | ABS + Abalone | Rosewood + Mahogany | Abalone + Rosewood | Abalone + Rosewood | |
| Body Finish | APX600: Gloss APX600M: Matt APX600FM: Gloss |
Gloss | Gloss | Gloss | |
| Neck Finish | APX600: Matt (Gloss for Black, Vintage White) APX600M: Matt APX600FM: Matt |
Matt | Gloss (Matt for Natural) | Matt | |
| Electronics | SYSTEM65 | SYSTEM64 | SRT (SYSTEM63) | SRT (SYSTEM63) | |
| Controls | Vol/3-band EQ/Tuner/Mid FQ | Vol/3-band EQ/Tuner/Mid FQ | Vol/Mic Type Select/3-band EQ/Tuner/Focus-Wide/Resonance/Blend/AFR | Vol/Mic Type Select/3-band EQ/Tuner/Focus-Wide/Resonance/Blend/AFR | |
| Connections | LINE OUT | LINE OUT | LINE OUT | LINE OUT | |
| Strings | .012/.016/.024/.032/.042/.053 | Yamaha FS50BT or D'Addario XT | Yamaha FS50BT or D'Addario XT | Yamaha FS50BT or D'Addario XT | |
Write Your Own Review

