
YAMAHA ELB-02 STAGEA ELECTONE
ELB-02
SKU
134760
SGD $3,440.00
or starting from SGD $287.00/month with
and
|


From there, your love of music can only grow.
Product Warranty
1-Year (Online Warranty Registration for this product is required)
Assembly & Installation
This product will require installation and it will be assembled prior to delivery
All prices inclusive of GST
9% GST
Product comes packaged with
- Owner's Manual
- Playing the ELB-02-Tutorial Guidebook
- Music Rest
- Dust Cover
- Power Cord
ELB-02 | ELS-02 | ELS-02C | ||
---|---|---|---|---|
Cabinet | Color | White | Silver Metallic | Silver Metallic |
Dimensions | Width | 1113mm | 1229mm | 1229mm |
Height | 924mm | 1017mm | 1017mm | |
Depth | 493mm | 574mm | 574mm | |
Weight | 50kg | 102.5kg | 109.5kg | |
Keyboard | Type | Basic (FSB) | Standard (FS) | Custom (FSV) |
Upper Keyboard | Number of Keys | 49 | 49 | 49 |
Range | C - C | C - C | C - C | |
Initial Touch | Yes | Yes | Yes | |
After Touch | Yes | Yes | Yes | |
Horizontal Touch | - | - | Yes | |
Lower Keyboard | 49 | 49 | 49 | |
Range | C - C | C - C | C - C | |
Initial Touch | Yes | Yes | Yes | |
After Touch | Yes | Yes | Yes | |
Horizontal Touch | - | - | Yes | |
Pedal Keyboard | Number of Keys | 20 | 20 | 20 |
Range | C - G | C - G | C - G | |
Initial Touch | - | Yes | Yes | |
After Touch | - | - | Yes | |
Pedal | Type | Expression Pedal | Expression Pedal | Expression Pedal, 2nd Expression Pedal |
Foot Switch | Function | Left: Rhythm: Stop, Break, Main A – D, Intro 1 – 3, Ending 1 – 3 Glide: Upper 1, 2, Lead 1, 2, Lower 1, 2, Glide Time Rotary Speaker/ Right: Registration Shift | Rhythm: Stop, Break, Main A - D, Intro 1 - 3, Ending 1 - 3 Glide: Upper 1 - 2, Lower 1 - 2, Lead 1 - 2, Glide Time Rotary Speaker | Rhythm: Stop, Break, Main A - D, Intro 1 - 3, Ending 1 - 3 Glide: Upper 1 - 2, Lower 1 - 2, Lead 1 - 2, Glide Time Rotary Speaker |
Display | Size | Full Dot LCD (128 x 64 dots), Monochrome | TFT Color Wide VGA LCD, 800 x 480 dots 7 inch | TFT Color Wide VGA LCD, 800 x 480 dots 7 inch |
Contrast | Yes | Yes | Yes | |
Other Controllers | Knee Lever | - | Sustain (Upper/Lower), M.O.C., Lead Slide, Solo (Lead 2) | Sustain (Upper/Lower), M.O.C., Lead Slide, Solo (Lead 2) |
Tone Generation | Tone Generating Technology | AWM | AWM | AWM+VA+ORGAN |
Preset | Upper | Voice Section: 2,Voice Button: STRINGS, BRASS, WOODWIND, TUTTI, PAD, SYNTH, PIANO, ORGAN,PERCUSSION, GUITAR, CHOIR, WORLD, USER 1 - 2 * Upper Keyboard Voice 1 & 2 could be set by [VOICE SECTION 2] button on the panel. | Voice Section: 2,Voice Button: STRINGS, BRASS, WOODWIND, TUTTI, PAD, SYNTH, PIANO, ORGAN,PERCUSSION, GUITAR, CHOIR, WORLD, USER 1 - 2 | Voice Section: 2,Voice Button: STRINGS, BRASS, WOODWIND, TUTTI, PAD, SYNTH, PIANO, ORGAN,PERCUSSION, GUITAR, CHOIR, WORLD, USER 1 - 2 |
Lower | Voice Section: 2, Voice Button: STRINGS, BRASS, WOODWIND, TUTTI, PAD, SYNTH, PIANO, ORGAN,PERCUSSION, GUITAR, CHOIR, WORLD, USER 1 - 2 * Lower Keyboard Voice 1 & 2 could be set by [VOICE SECTION 2] button on the panel. | Voice Section: 2,Voice Button: STRINGS, BRASS, WOODWIND, TUTTI, PAD, SYNTH, PIANO, ORGAN,PERCUSSION, GUITAR, CHOIR, WORLD, USER 1 - 2 | Voice Section: 2,Voice Button: STRINGS, BRASS, WOODWIND, TUTTI, PAD, SYNTH, PIANO, ORGAN,PERCUSSION, GUITAR, CHOIR, WORLD, USER 1 - 2 | |
Lead | Voice Section: 2, Voice Button: VIOLIN, SYNTH, FLUTE, TRUMPET, USER 1, TO LOWER (Lead 1), SOLO (Lead 2) * Lead Voice 1 & 2 could be set by [VOICE SECTION 2] button on the panel. | Voice Section: 2, Voice Button: VIOLIN, SYNTH, FLUTE, TRUMPET, USER 1, TO LOWER (Lead 1), SOLO (Lead 2) | Voice Section: 2, Voice Button: VIOLIN, SYNTH, FLUTE, TRUMPET,VA-ACOUSTIC, VA-VIRTUAL, VA-ELECTRONIC, VA-CUSTOM, USER 1, TO LOWER (Lead 1), SOLO (Lead 2) | |
Pedal | Voice Section: 2, Voice Button: CONTRABASS, ELEC. BASS, TIMPANI, SYNTH BASS, USER 1, TO LOWER * Pedal Voice 1 & 2 could be set by [VOICE SECTION 2] button on the panel. | Voice Section: 2, Voice Button: CONTRABASS, ELEC. BASS, TIMPANI, SYNTH BASS, USER 1, TO LOWER | Voice Section: 2, Voice Button: CONTRABASS, ELEC. BASS, TIMPANI, SYNTH BASS, USER 1, TO LOWER | |
Number of Voices | 540 (AWM) | 986 (AWM) | 986 (AWM)+94 (VA) | |
Organ Flutes | - | - | Types: Sine, Vintage, Euro, Footage: 16', 5 1/3', 8', 4', 2 2/3', 2', 1 3/5', 1 1/3', 1', Attack: 4', 2 2/3', 2', Length, Response, Mode: First, Each, Vibrato: Depth, Speed, Effects: XG Rotary Sp, Rotary Sp 1 - 5, 2Way Rot Sp, Dual Rotsp 1 - 2, Dual Rot Brt, Dual Rot Wrm, Dist+Rot Sp, Odrv+Rot Sp, Amp+Rot Sp, Dist+2Rot Sp, Odrv+2Rop Sp, Amp+2Rot Sp, OFF | |
Setting | Volume | All Voice Sections 25 Steps (0 - 24) | All Voice Sections 25 Steps (0 - 24) | All Voice Sections 25 Steps (0 - 24) |
Custom | User Voices | - | AWM: 80 (each Unit) | AWM: 80, VA: 6 (each Unit) |
Voice Edit | - | Yes | Yes | |
Voice Link | - | Yes | Yes | |
Types | Reverb | HALL 1 - 3, M, L, XG HALL 1 - 2, ROOM 1 - 4 , S, M, L, XG ROOM 1 - 3, STAGE 1 - 2, XG STAGE 1 - 2, PLATE 1 - 2, XG PLATE GM PLATE, WHITE ROOM, ATMO HALL, ACOSTIC ROOM, DRUMS ROOM, PERC ROOM, TUNNEL, CANYON, BASEMENT | HALL 1 - 3, M, L, XG HALL 1 - 2, ROOM 1 - 4 , S, M, L, XG ROOM 1 - 3, STAGE 1 - 2, XG STAGE 1 - 2, PLATE 1 - 2, XG PLATE GM PLATE, WHITE ROOM, ATMO HALLl, ACOSTIC ROOM, DRUMS ROOM, PERC ROOM, TUNNEL, CANYON, BASEMENT | HALL 1 - 3, M, L, XG HALL 1 - 2, ROOM 1 - 4 , S, M, L, XG ROOM 1 - 3, STAGE 1 - 2, XG STAGE 1 - 2, PLATE 1 - 2, XG PLATE GM PLATE, WHITE ROOM, ATMO HALLl, ACOSTIC ROOM, DRUMS ROOM, PERC ROOM, TUNNEL, CANYON, BASEMENT |
Chorus | CHORUS 1 - 2, XG CHORUS 1 - 4, GM CHORUS 1 - 4, FB CHORUS, CHORUS FAST, CHORUS LITE, AMB CHORUS, CELESTE 1 - 4, AMB CELESTE, SYMPHONIC, XG SYMPHONIC, AMB SYMPHO, ENS DETUNE 1 - 2 | CHORUS 1 - 2, XG CHORUS 1 - 4, GM CHORUS 1 - 4, FB CHORUS, CHORUS FAST, CHORUS LITE, AMB CHORUS, CELESTE 1 - 4, AMB CELESTE, SYMPHONIC, XG SYMPHONIC, AMB SYMPHO, ENS DETUNE 1 - 2 | CHORUS 1 - 2, XG CHORUS 1 - 4, GM CHORUS 1 - 4, FB CHORUS, CHORUS FAST, CHORUS LITE, AMB CHORUS, CELESTE 1 - 4, AMB CELESTE, SYMPHONIC, XG SYMPHONIC, AMB SYMPHO, ENS DETUNE 1 - 2 | |
Brilliance | All Voice Sections | All Voice Sections | All Voice Sections | |
Delay | DELAY LCR, XG DELAY LCR, DELAY LR, ECHO, CROSS DELAY 1 - 2, TEMPO DELAY 1 - 2, TEMPO ECHO, TEMPO CROSS 1 - 4 | DELAY LCR, XG DELAY LCR, DELAY LR, ECHO, CROSS DELAY 1 - 2, TEMPO DELAY 1 - 2, TEMPO ECHO, TEMPO CROSS 1 - 4 | DELAY LCR, XG DELAY LCR, DELAY LR, ECHO, CROSS DELAY 1 - 2, TEMPO DELAY 1 - 2, TEMPO ECHO, TEMPO CROSS 1 - 4 | |
Distortion | DIST HARD 1 - 2, DIST SOFT 1 - 2, ST DISTH HARD, ST DIST SOFT, OVERDRIVE, ST OVERDRIVE, XG DIST, XG ST DIST, V_DIST HARD, V_DIST SOFT, COMP+DIST, XG COMP+DIST, V_DIST WARM, V_DIST CLS H, V_DIST CLS S, V_DIST METAL, V_DIST CRUNC, V_DIST BLUES, V_DIST EDGY, V_DIST SOLID, V_DIST CLN 1 - 2, V_DIST TWIN, V_DIST ROCA, V_DIST JZ CLN, V_DIST FUSION | DIST HARD 1 - 2, DIST SOFT 1 - 2, ST DISTH HARD, ST DIST SOFT, OVERDRIVE, ST OVERDRIVE, XG DIST, XG ST DIST, V_DIST HARD, V_DIST SOFT, COMP+DIST, XG COMP+DIST, V_DIST WARM, V_DIST CLS H, V_DIST CLS S, V_DIST METAL, V_DIST CRUNC, V_DIST BLUES, V_DIST EDGY, V_DIST SOLID, V_DIST CLN 1 - 2, V_DIST TWIN, V_DIST ROCA, V_DIST JZ CLN, V_DIST FUSION | DIST HARD 1 - 2, DIST SOFT 1 - 2, ST DISTH HARD, ST DIST SOFT, OVERDRIVE, ST OVERDRIVE, XG DIST, XG ST DIST, V_DIST HARD, V_DIST SOFT, COMP+DIST, XG COMP+DIST, V_DIST WARM, V_DIST CLS H, V_DIST CLS S, V_DIST METAL, V_DIST CRUNC, V_DIST BLUES, V_DIST EDGY, V_DIST SOLID, V_DIST CLN 1 - 2, V_DIST TWIN, V_DIST ROCA, V_DIST JZ CLN, V_DIST FUSION | |
Distortion Plus | DIST+DELAY, ODRV+DELAY, XG DIST+DLY, XG ODRV+DLY, CMP+DIST+DLY, CMP+ODRV+DLY, XG CMP+DT+DL, XG CMP+OD+DL, V_DISTH+DLY, V_DISTS+DLY, DIST+T DLY, ODRV+T DLY, CMP+DST+TDLY, CMP+OD+TDLY 1 - 6, VDST H+TDLY 1 - 2, VDST S+TDLY 1 - 2 | DIST+DELAY, ODRV+DELAY, XG DIST+DLY, XG ODRV+DLY, CMP+DIST+DLY, CMP+ODRV+DLY, XG CMP+DT+DL, XG CMP+OD+DL, V_DISTH+DLY, V_DISTS+DLY, DIST+T DLY, ODRV+T DLY, CMP+DST+TDLY, CMP+OD+TDLY 1 - 6, VDST H+TDLY 1 - 2, VDST S+TDLY 1 - 2 | DIST+DELAY, ODRV+DELAY, XG DIST+DLY, XG ODRV+DLY, CMP+DIST+DLY, CMP+ODRV+DLY, XG CMP+DT+DL, XG CMP+OD+DL, V_DISTH+DLY, V_DISTS+DLY, DIST+T DLY, ODRV+T DLY, CMP+DST+TDLY, CMP+OD+TDLY 1 - 6, VDST H+TDLY 1 - 2, VDST S+TDLY 1 - 2 | |
Amp Simulator | AMP SIM, XG AMP SIM, ST AMP SIM 1 - 5, XG ST AMP, ST AMP SOLID, ST AMP CRUNC, ST AMP BLUES, ST AMP CLEAN, ST AMP HARP, SML ST DIST, SML ST OVRDR, SML ST VINTG, SML ST HEAVY, B CMB CLASC, B CMB TOPBST, B CMB CUSTOM, B CMB HEAVY, B LGND BLUES, B LGND HVY 1 - 2, B LGND CLEAN, B LGND D CLN, US CMB TWIN, USCMB RCH CL, USCMB THN CL, USCMB CRUNCH, JZ CMB BASIC, JZ CMB WARM, US HI GN DTY, US HI GN RIF, US HIGN BURN, US HIGN SOLO, B LD DIRTY, B LD DRIVE, B LD GAINER, B LD HARD | AMP SIM, XG AMP SIM, ST AMP SIM 1 - 5, XG ST AMP, ST AMP SOLID, ST AMP CRUNC, ST AMP BLUES, ST AMP CLEAN, ST AMP HARP, SML ST DIST, SML ST OVRDR, SML ST VINTG, SML ST HEAVY, B CMB CLASC, B CMB TOPBST, B CMB CUSTOM, B CMB HEAVY, B LGND BLUES, B LGND HVY 1 - 2, B LGND CLEAN, B LGND D CLN, US CMB TWIN, USCMB RCH CL, USCMB THN CL, USCMB CRUNCH, JZ CMB BASIC, JZ CMB WARM, US HI GN DTY, US HI GN RIF, US HIGN BURN, US HIGN SOLO, B LD DIRTY, B LD DRIVE, B LD GAINER, B LD HARD | AMP SIM, XG AMP SIM, ST AMP SIM 1 - 5, XG ST AMP, ST AMP SOLID, ST AMP CRUNC, ST AMP BLUES, ST AMP CLEAN, ST AMP HARP, SML ST DIST, SML ST OVRDR, SML ST VINTG, SML ST HEAVY, B CMB CLASC, B CMB TOPBST, B CMB CUSTOM, B CMB HEAVY, B LGND BLUES, B LGND HVY 1 - 2, B LGND CLEAN, B LGND D CLN, US CMB TWIN, USCMB RCH CL, USCMB THN CL, USCMB CRUNCH, JZ CMB BASIC, JZ CMB WARM, US HI GN DTY, US HI GN RIF, US HIGN BURN, US HIGN SOLO, B LD DIRTY, B LD DRIVE, B LD GAINER, B LD HARD | |
Dynamic | M BAND COMP, COMPRESSOR, COMP MED, COMP HEAVY, COMP MELODY, COMP BASS, V_COMPRESSOR, NOISE GATE | M BAND COMP, COMPRESSOR, COMP MED, COMP HEAVY, COMP MELODY, COMP BASS, V_COMPRESSOR, NOISE GATE | M BAND COMP, COMPRESSOR, COMP MED, COMP HEAVY, COMP MELODY, COMP BASS, V_COMPRESSOR, NOISE GATE | |
Early/Karaoke | ER 1 - 2, GATE REVERB 1 - 2, REVERS GATE, KARAOKE 1 - 3 | ER 1 - 2, GATE REVERB 1 - 2, REVERS GATE, KARAOKE 1 - 3 | ER 1 - 2, GATE REVERB 1 - 2, REVERS GATE, KARAOKE 1 - 3 | |
EQ/Enhancer | ST 2BAND EQ, ST 3BAND EQ, XG 3BAND EQ, EQ DISCO, EQ TEL, HM ENHANCER, XG HM ENHNCE | ST 2BAND EQ, ST 3BAND EQ, XG 3BAND EQ, EQ DISCO, EQ TEL, HM ENHANCER, XG HM ENHNCE | ST 2BAND EQ, ST 3BAND EQ, XG 3BAND EQ, EQ DISCO, EQ TEL, HM ENHANCER, XG HM ENHNCE | |
Flanger | FLANGER 1 - 2, XG FLANGER 1 - 3, GM FLANGER, V_FLANGER, TEMP FLANGER, DYNA FLANGER, VIN FLANGER 1 - 2, AMB FLANGER | FLANGER 1 - 2, XG FLANGER 1 - 3, GM FLANGER, V_FLANGER, TEMP FLANGER, DYNA FLANGER, VIN FLANGER 1 - 2, AMB FLANGER | FLANGER 1 - 2, XG FLANGER 1 - 3, GM FLANGER, V_FLANGER, TEMP FLANGER, DYNA FLANGER, VIN FLANGER 1 - 2, AMB FLANGER | |
Miscellaneous | AMBIENCE, IMPULSE EXP, RESONATOR, VOICE CANCEL, TALKING MOD, LO-FI, DYNA FILTER, DYNA RINGMOD, RING MOD, ISOLATOR, LOOP FX 1 - 2, LO-FI DRUM 1 - 4, DAMPER RESO | AMBIENCE, IMPULSE EXP, RESONATOR, VOICE CANCEL, TALKING MOD, LO-FI, DYNA FILTER, DYNA RINGMOD, RING MOD, ISOLATOR, LOOP FX 1 - 2, LO-FI DRUM 1 - 4, DAMPER RESO | AMBIENCE, IMPULSE EXP, RESONATOR, VOICE CANCEL, TALKING MOD, LO-FI, DYNA FILTER, DYNA RINGMOD, RING MOD, ISOLATOR, LOOP FX 1 - 2, LO-FI DRUM 1 - 4, DAMPER RESO | |
Phaser | PHASER 1 - 3, EP PHASER 1 - 3, TEMP PHASER 1 - 2, DYNA PHASER, VIN PHASER 1 - 2, VIN PHASER ST 1 - 4 | PHASER 1 - 3, EP PHASER 1 - 3, TEMP PHASER 1 - 2, DYNA PHASER, VIN PHASER 1 - 2, VIN PHASER ST 1 - 4 | PHASER 1 - 3, EP PHASER 1 - 3, TEMP PHASER 1 - 2, DYNA PHASER, VIN PHASER 1 - 2, VIN PHASER ST 1 - 4 | |
Pitch Change | PITCH CHANGE, XG PCH CHG 1 - 2 | PITCH CHANGE, XG PCH CHG 1 - 2 | PITCH CHANGE, XG PCH CHG 1 - 2 | |
Rotary Speaker | XG ROTARY SP, ROTARY SP 1 - 5, 2WAY ROT SP, DUAL ROTSP 1 - 2, DUAL ROT BRT, DUAL ROT WRM,DIST+ROT SP, ODRV+ROT SP, AMP+ROT SP, DIST+2ROT SP, ODRV+2ROT SP, AMP+2ROT SP | XG ROTARY SP, ROTARY SP 1 - 5, 2WAY ROT SP, DUAL ROTSP 1 - 2, DUAL ROT BRT, DUAL ROT WRM,DIST+ROT SP, ODRV+ROT SP, AMP+ROT SP, DIST+2ROT SP, ODRV+2ROT SP, AMP+2ROT SP | XG ROTARY SP, ROTARY SP 1 - 5, 2WAY ROT SP, DUAL ROTSP 1 - 2, DUAL ROT BRT, DUAL ROT WRM,DIST+ROT SP, ODRV+ROT SP, AMP+ROT SP, DIST+2ROT SP, ODRV+2ROT SP, AMP+2ROT SP | |
Tremolo / Auto Pan | TREMOLO 1 - 2, XG TREMOLO, EP TREMOLO, GT TREMOLO 1 - 2, ORG TREMOLO, VIBE VIBRATE, T_TREMOLO, AUTO PAN, XG AT PAN 1 - 2, EP AUTO PAN, T_AUTO PAN 1 - 2 | TREMOLO 1 - 2, XG TREMOLO, EP TREMOLO, GT TREMOLO 1 - 2, ORG TREMOLO, VIBE VIBRATE, T_TREMOLO, AUTO PAN, XG AT PAN 1 - 2, EP AUTO PAN, T_AUTO PAN 1 - 2 | TREMOLO 1 - 2, XG TREMOLO, EP TREMOLO, GT TREMOLO 1 - 2, ORG TREMOLO, VIBE VIBRATE, T_TREMOLO, AUTO PAN, XG AT PAN 1 - 2, EP AUTO PAN, T_AUTO PAN 1 - 2 | |
Wah | AUTO WAH, XG AUTO WAH, V_AUTO WAH, TOUCH WAH 1 - 3, V_TOUCH WAH, AT WAH+DIST, XG AT WH+DST, AT WH+DST HD, AT WH+DST HV, AT WH+DST LT, AT WAH+ODRV, XG AT WAH+OD, AT WH+OD HD, AT WH+OD HV, AT WH+OD LT, TC WAH+DIST, XG TC WH+DST, TC WH+DST HD, TC WH+DST HV, TC WH+DST LT, TC WAH+ODRV, XG TC WAH+OD, TC WAH+OD HD, TC WAH+OD HV, TC WAH+OD LT, CLAVI TC WAH, EP TOUCH WAH, WAH+DST+TDLY, WAH+OD+TDLY1 - 2, WAH+DIST+DLY, XG WH+DST+DL, WAH+ODRV+DLY, XG WH+OD+DLY, TEMPO AT WAH, T_A.WH+DST, T_A.WH+DSTHD, T_A.WH+DSTHV, T_A.WH+DSTLT, T_A.WH+ODRV, T_A.WH+OD HD, T_A.WH+OD HV, T_A.WH+OD LT | AUTO WAH, XG AUTO WAH, V_AUTO WAH, TOUCH WAH 1 - 3, V_TOUCH WAH, AT WAH+DIST, XG AT WH+DST, AT WH+DST HD, AT WH+DST HV, AT WH+DST LT, AT WAH+ODRV, XG AT WAH+OD, AT WH+OD HD, AT WH+OD HV, AT WH+OD LT, TC WAH+DIST, XG TC WH+DST, TC WH+DST HD, TC WH+DST HV, TC WH+DST LT, TC WAH+ODRV, XG TC WAH+OD, TC WAH+OD HD, TC WAH+OD HV, TC WAH+OD LT, CLAVI TC WAH, EP TOUCH WAH, WAH+DST+TDLY, WAH+OD+TDLY1 - 2, WAH+DIST+DLY, XG WH+DST+DL, WAH+ODRV+DLY, XG WH+OD+DLY, TEMPO AT WAH, T_A.WH+DST, T_A.WH+DSTHD, T_A.WH+DSTHV, T_A.WH+DSTLT, T_A.WH+ODRV, T_A.WH+OD HD, T_A.WH+OD HV, T_A.WH+OD LT | AUTO WAH, XG AUTO WAH, V_AUTO WAH, TOUCH WAH 1 - 3, V_TOUCH WAH, AT WAH+DIST, XG AT WH+DST, AT WH+DST HD, AT WH+DST HV, AT WH+DST LT, AT WAH+ODRV, XG AT WAH+OD, AT WH+OD HD, AT WH+OD HV, AT WH+OD LT, TC WAH+DIST, XG TC WH+DST, TC WH+DST HD, TC WH+DST HV, TC WH+DST LT, TC WAH+ODRV, XG TC WAH+OD, TC WAH+OD HD, TC WAH+OD HV, TC WAH+OD LT, CLAVI TC WAH, EP TOUCH WAH, WAH+DST+TDLY, WAH+OD+TDLY1 - 2, WAH+DIST+DLY, XG WH+DST+DL, WAH+ODRV+DLY, XG WH+OD+DLY, TEMPO AT WAH, T_A.WH+DST, T_A.WH+DSTHD, T_A.WH+DSTHV, T_A.WH+DSTLT, T_A.WH+ODRV, T_A.WH+OD HD, T_A.WH+OD HV, T_A.WH+OD LT |
Write Your Own Review